耐腐蚀钢相近牌号对照表
发布时间:2011.11.23 新闻来源:直缝钢管_大口径直缝钢管_厚壁钢管_高频焊接钢管-河北美德钢管制造有限公司 浏览次数:
1、 耐腐蚀钢(耐候钢)简介
2、 供货标准、牌号、规格范围
3、 耐腐蚀钢相近牌号对照表
宝钢生产的耐大气腐蚀、耐硫酸露点腐蚀及海水腐蚀的热连轧钢带以及由此横切成的钢板及纵切成的纵切钢带, |
产品供制造集装箱、铁道车辆、石油井架、海港建筑、采油平台及化工石油设备中含硫化氢腐蚀介质的容器等结构件。 |
Q/BQB 340-2003 |
牌 号 | 公称厚度 mm | 用 途 | 产 品 类 别 |
B460NQR | 3.0~6.0 | 耐大气腐蚀结构用 | 热轧钢带
热轧钢板 热轧纵切钢带 |
B490NQR | 4.5~12.0 | ||
B480GNQR | ≤16.0 | ||
WTSt37-2、WTSt52-3 | 4.0~<10.0 | ||
NAW 400,NAW490 | 1.6~6.0 | ||
S-TEN2 | 1.6~6.0 | 耐硫酸露点结构用 | |
MARILOY G400A、MARILOY S490A | 6.0~25.4 | 耐海水腐蚀结构用 |
抗拉强度 MPa | Q/BQB340-1999 |
GB |
Q/WG(武钢) | JIS | NSC | SEW 087-81 | EN 10155-93 | ASTM A606M-98 |
340 | WTSt37-2 | WTSt37-2 | ||||||
WTSt37-3 | ||||||||
360 | S235JOW | |||||||
S235J2W | ||||||||
400 | NAW400 | 16CuCr | SMA400AW、AP | NAW41 | ||||
Mari1oy G41A | (GB 4172-84) | SMA400BW、BP | NAWK41A、B、C | |||||
SMA400CW、CP | S-ten1 | |||||||
(JISG3114-98) | MARILOY S41A、G41 | |||||||
410 | 09CuP(GB 4171-84) | |||||||
420 | 12MnCuCr | |||||||
(GB 4172-84) | ||||||||
430 | 09CuPCrNi-B | |||||||
(GB 4171-84) | ||||||||
440 | S-ten2 | NFS345 | S-ten1,S-ten2 | |||||
(Q/WG(RZ)16-92) | ||||||||
460 | B460NQR | |||||||
480 | B480GNQR | 09CuPCrNi-A | SPA-H(厚度≤6mm) | COR-TEN A、B | T2、T4 | |||
(GB 4171-84) | (JIS G3125-87) | (T=TYPE,类型) | ||||||
490 | B490NQR | 15MnCuCr | 09CuPCrN | SPA-H(厚度>6mm) | NAW50,COR-TENO | WTSt52-3 | ||
NAW490 | (GB 4171-84) | 09CuPTiRe | (JISG3125-87) | COR-TEN 50A、B、C | ||||
WTSt52-3 | (Q/WG(RZ)08-87) | SMA490AW、AP | MARILOY P50、S50 | |||||
Mariloy S50A | NFS390 | SMA490BW、BP | G50、T50 | |||||
Q/WG(RZ)16-92) | SMA490CW、CP | (A、B、C) | ||||||
(JISG3114-98) | ||||||||
510 | S355JOWP、J2WP | |||||||
S355JOW、J2G1W | ||||||||
J2G2W、K2G1W | ||||||||
K2G2W | ||||||||
550 | 15MnCuCr-QT | COR-TEN C | ||||||
(GB 4172-84) | ||||||||
570 | SMA570W、P | COR-TEN 60 | ||||||
(JISG3114-98) |
上一篇:常用金属材料硬度
本文共分
1
页
|